

VAE Ville · Urbain · Trekking
Jante Mach1 M260, compacte et fiable. Pour la ville et le trekking chargé.
La jante Mach1 M260 se distingue par sa grande fiabilité sur de longues distances, avec un profil symétrique idéal pour le trekking et les trajets en milieu urbain. Son design compact de 19C et sa capacité de charge maximale de 130 kg en font un choix robuste. Grâce à sa construction double paroi avec œillets, cette jante assure une durabilité et une performance optimales, que ce soit en ville ou sur les sentiers de randonnée avec vos sacoches.
| Usage | Sur l'axeAxe Load | Poids systèmeMax Load |
|---|---|---|
| Ville / trekking | 85 kg | 130 kg |
Valeurs du fabricant, pour une roue montée dans les règles de l'art.
Le poids système comprend le vélo, le cycliste et le chargement. Comprendre ces deux chiffres →
| Diamètre | ETRTO | ERD | Poids |
|---|---|---|---|
| 26″ | 559 × 19C | 535 mm | 600 g |
| Section de pneus (mm) | 20 – 23 | 23 – 28 | 29 – 35 | 37 – 45 | 47 – 55 | 57 – 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Section de pneus (pouces) | 0,8 – 0,9″ | 0,9 – 1,1″ | 1,15 – 1,4″ | 1,45 – 1,8″ | 1,85 – 2,1″ | 2,2 – 2,45″ |
| Pression (bar) · avec bande de freinage usée | 10 | 10 – 7 | 6,5 – 4,5 | 4,5 – 3 | 3 – 2,5 | 2,5 |
| Pression (bar) · sans usure | 9,5 | 9,5 – 6,5 | 6 – 4,5 | 4,5 – 3 | 3 – 2,5 | 2,5 |
Source : Mach1
| Référence | RIMJA3928-32SL |
|---|---|
| Origine | Fabriquée en France |
| ETRTO | 622 × 19C |
| Paroi | Double |
Documents à télécharger
Fiche technique M260PDF · 146 ko