

E-BIKE Stadt · Lastenrad · Longtail
Felge Mach1 Kargo L, für Scheibenbremsen und hohe Lasten. Für Lastenräder, Longtails und E-Bikes.
Die Felge Mach1 Kargo L 25C wurde speziell für E-Bikes, Cargobikes und Longtail-Bikes entwickelt. Sie bietet ein Systemgewicht von 225 kg für Cargobikes und gewährleistet damit Robustheit und Sicherheit. Bei der Herstellung kommt zu 100 % kohlenstoffarmes Aluminium ohne Materialmischung zum Einsatz, was die Umweltbelastung minimiert.
| Einsatz | Pro AchseAxle Load | SystemgewichtMax Load |
|---|---|---|
| Lastenrad / Transportrad | 140 kg | 225 kg |
| Longtail | 140 kg | 200 kg |
| E-City / E-Trekking | 120 kg | 180 kg |
Herstellerangaben, für ein fachgerecht aufgebautes Laufrad.
Das Systemgewicht umfasst Rad, Fahrer und Zuladung. Diese beiden Zahlen verstehen →
| Durchmesser | ETRTO | ERD | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20″ | 406 × 25C | 382 mm | 480 g |
| 24″ | 507 × 25C | 484 mm | 600 g |
| 27,5″ | 584 × 25C | 560 mm | 690 g |
| 28/29″ | 622 × 25C | 599 mm | 735 g |
| Reifenbreite (mm) | 29 – 35 | 37 – 45 | 47 – 55 | 57 – 62 | 64 – 71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite (Zoll) | 1,15 – 1,4″ | 1,45 – 1,8″ | 1,85 – 2,1″ | 2,2 – 2,45″ | 2,5 – 2,8″ |
| Druck (bar) | 11,5 – 10,5 | 9,5 – 6,5 | 6,5 – 5 | 4,5 – 4 | 4 – 3,5 |
Quelle: Mach1
| Artikelnummer | RIMJA5226-32/SL |
|---|---|
| Herkunft | In Frankreich hergestellt |
| ETRTO | 559 × 25C |
| Wandung | Doppelkammer |
Dokumente zum Herunterladen
Technisches Datenblatt Kargo LPDF · 153 KBCookies, die für den Betrieb der Website und die sichere Zahlung notwendig sind, sind immer aktiv. Mit Ihrer Zustimmung kann unser Zahlungspartner PayPal außerdem Tracker setzen (Messung, Betrugsprävention). Mehr erfahren