

E-BIKE Ciudad · Cargo · Longtail
Llanta Mach1 Kargo L, para freno de disco y cargas elevadas. Para bicicletas de carga, longtails y e-bikes.
La llanta Mach1 Kargo L 25C está diseñada específicamente para las bicicletas eléctricas, las bicicletas cargo y las bicicletas longtail. Ofrece una capacidad de sistema de 225 kg para las bicicletas cargo, lo que garantiza robustez y seguridad. La fabricación emplea aluminio 100% bajo en carbono, sin mezcla de materiales, minimizando el impacto medioambiental.
| Uso | Por ejeAxle Load | Peso del sistemaMax Load |
|---|---|---|
| Carga / triciclo | 140 kg | 225 kg |
| Longtail | 140 kg | 200 kg |
| e-City / e-Trekking | 120 kg | 180 kg |
Datos del fabricante, para una rueda montada correctamente.
El peso del sistema incluye bicicleta, ciclista y carga. Entender estas dos cifras →
| Diámetro | ETRTO | ERD | Peso |
|---|---|---|---|
| 20″ | 406 × 25C | 382 mm | 480 g |
| 24″ | 507 × 25C | 484 mm | 600 g |
| 26″ | 559 × 25C | 535 mm | 660 g |
| 27,5″ | 584 × 25C | 560 mm | 690 g |
| Sección de neumáticos (mm) | 29 – 35 | 37 – 45 | 47 – 55 | 57 – 62 | 64 – 71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección de neumáticos (pulgadas) | 1,15 – 1,4″ | 1,45 – 1,8″ | 1,85 – 2,1″ | 2,2 – 2,45″ | 2,5 – 2,8″ |
| Presión (bar) | 11,5 – 10,5 | 9,5 – 6,5 | 6,5 – 5 | 4,5 – 4 | 4 – 3,5 |
Fuente: Mach1
| Referencia | RIMJA5228-32/BK |
|---|---|
| Origen | Fabricado en Francia |
| ETRTO | 622 × 25C |
| Pared | Doble |
Documentos para descargar
Ficha técnica Kargo LPDF · 148 KB