- Nuevo


E-BIKE Triciclo de carga · Cargo · Longtail
Llanta Mach1 Kargo XL, para freno de disco y las cargas más elevadas, tubeless ready. Para bicicletas de carga, triciclos de carga y longtails.
La llanta Mach1 Kargo XL es una novedad 2025 desarrollada específicamente para las bicicletas eléctricas (e-bike), las bicicletas cargo y las bicicletas longtail. Dotada de una anchura de 27C y de una estructura reforzada, puede soportar cargas importantes con una capacidad de sistema de 250 kg para las bicicletas cargo, lo que garantiza robustez y seguridad. Es una opción ideal para quienes buscan una rueda sólida y duradera. Sigue siendo compatible con neumáticos de 35 mm (1.4") a 71 mm (2.8").
| Uso | Por ejeAxle Load | Peso del sistemaMax Load |
|---|---|---|
| Carga / triciclo | 150 kg | 250 kg |
| Longtail | 150 kg | 215 kg |
| e-MTB | 85 kg | 150 kg |
| e-City / e-Trekking | 120 kg | 180 kg |
Datos del fabricante, para una rueda montada correctamente.
El peso del sistema incluye bicicleta, ciclista y carga. Entender estas dos cifras →
| Diámetro | ETRTO | ERD | Peso |
|---|---|---|---|
| 20″ | 406 × 27C | 378 mm | 545 g |
| Sección de neumáticos (mm) | 29 – 35 | 37 – 45 | 47 – 55 | 57 – 62 | 64 – 71 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección de neumáticos (pulgadas) | 1,15 – 1,4″ | 1,45 – 1,8″ | 1,85 – 2,1″ | 2,2 – 2,45″ | 2,5 – 2,8″ |
| Presión (bar) | 10,5 | 10 – 8,5 | 8,5 – 7,5 | 7 – 6 | 6 – 5 |
Fuente: Mach1
| Referencia | RIMKXL24-36/BK |
|---|---|
| Origen | Fabricado en Francia |
| ETRTO | 507 × 27C |
| Pared | Doble |
Documentos para descargar
Ficha técnica Kargo XLPDF · 153 KB